Членские взносы за 2024 год
| Членские взносы за 2024 год | На 01.07.2024 года | ||
| Улица | Начислено | Оплачено | % собираемости |
| Солнечная | 353 556,00 | 101 016,00 | 28,57 |
| Кленовая | 177 169,00 | 95 346,00 | 53,82 |
| Каштановая | 42 090,00 | 33 672,00 | 80,00 |
| Вишневая | 559 199,00 | 201 225,00 | 35,98 |
| Рябиновая | 701 983,00 | 213 739,00 | 30,45 |
| Южная | 608 925,00 | 140 874,96 | 23,14 |
| Садовая | 491 970,00 | 144 256,00 | 29,32 |
| Светлая | 485 392,00 | 122 655,00 | 25,27 |
| Чистопрудная | 420 718,00 | 142 255,17 | 33,81 |
| Водная | 336 720,00 | 143 106,00 | 42,50 |
| Хрустальная | 58 926,00 | 42 090,00 | 71,43 |
| Зеркальная | 67 344,00 | 25 264,00 | 37,51 |
| Рубиновая | 75 762,00 | 42 090,00 | 55,56 |
| Янтарная | 58 926,00 | 33 672,00 | 57,14 |
| Изумрудная | 33 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тихая | 67 344,00 | 42 090,00 | 62,50 |
| Еловая | 84 180,00 | 33 672,00 | 40,00 |
| Тенистая | 67 344,00 | 10 097,00 | 14,99 |
| Березовая | 78 453,00 | 27 945,00 | 35,62 |
| В среднем по всем улицам | 4 769 673,00 | 1 595 065,13 | 33,44 |
Голосование
Членские взносы за 2023 год
| Членские взносы за 2023 год | На 31.12.2023 года | На 05.07.2024 года | ||||
| Улица | Начислено | Оплачено | % собираемости | Начислено | Оплачено | % собираемости |
| Солнечная | 355 134,56 | 220 393,55 | 62,06 | 360 974,45 | 277 797,14 | 76,96 |
| Кленовая | 169 615,85 | 149 812,03 | 88,32 | 169 615,85 | 158 407,03 | 93,39 |
| Каштановая | 46 342,58 | 25 576,15 | 55,19 | 46 342,58 | 46 342,58 | 100,00 |
| Вишневая | 629 119,33 | 350 306,06 | 55,68 | 625 021,99 | 458 860,05 | 73,42 |
| Рябиновая | 711 105,23 | 430 462,30 | 60,53 | 741 529,17 | 584 831,63 | 78,87 |
| Южная | 626 628,95 | 363 579,91 | 58,02 | 642 453,17 | 523 940,97 | 81,55 |
| Садовая | 483 720,84 | 327 042,26 | 67,61 | 495 918,68 | 402 365,84 | 81,14 |
| Светлая | 517 352,25 | 319 568,11 | 61,77 | 517 352,25 | 383 947,85 | 74,21 |
| Чистопрудная | 442 793,81 | 239 457,30 | 54,08 | 442 793,81 | 313 680,43 | 70,84 |
| Водная | 320 906,46 | 172 059,90 | 53,62 | 340 969,32 | 254 735,79 | 74,71 |
| Хрустальная | 60 165,00 | 42 975,00 | 71,43 | 60 165,00 | 51 570,00 | 85,71 |
| Зеркальная | 68 760,00 | 42 975,00 | 62,50 | 68 760,00 | 68 760,00 | 100,00 |
| Рубиновая | 68 760,00 | 51 570,00 | 75,00 | 70 055,14 | 61 460,14 | 87,73 |
| Янтарная | 63 671,92 | 55 076,92 | 86,50 | 63 671,92 | 55 076,92 | 86,50 |
| Изумрудная | 36 563,75 | 27 968,75 | 76,49 | 36 563,75 | 27 968,75 | 76,49 |
| Тихая | 66 593,59 | 44 970,59 | 67,53 | 72 951,54 | 59 923,54 | 82,14 |
| Еловая | 75 114,18 | 47 563,08 | 63,32 | 75 114,18 | 57 924,18 | 77,11 |
| Тенистая | 86 431,69 | 50 450,43 | 58,37 | 86 431,69 | 75 411,25 | 87,25 |
| Березовая | 63 404,63 | 29 024,63 | 45,78 | 80 853,67 | 46 472,72 | 57,48 |
| В среднем по всем улицам | 4 892 184,62 | 2 990 831,97 | 61,13 | 4 997 538,16 | 3 909 476,81 | 78,23 |

