СНТСН «Лето-парк»

садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "Лето-парк"

Тюменская область, г. Тюмень, тер. ТСН Лето-парк, ул. Солнечная, 4 - Схема проезда

Управляющий посёлком:

+7 932-328-4000

Членские взносы за 2022 год На 31.12.2022 года На 31.12.2023 года На 05.07.2024 года
Улица Начислено Оплачено % собираемости Начислено Оплачено % собираемости Начислено Оплачено % собираемости
Солнечная 236 718,33 127 184,39 53,73 237 700,21 195 756,88 82,35 237 700,21 195 756,88 82,35
Кленовая 93 406,59 51 548,66 55,19 100 685,31 85 103,31 84,52 100 685,31 92 894,31 92,26
Каштановая 42 263,51 13 618,24 32,22 44 398,03 31 334,76 70,58 44 398,03 44 398,03 100,00
Вишневая 546 637,48 328 190,64 60,04 551 824,37 465 551,09 84,37 551 824,37 497 778,30 90,21
Рябиновая 614 783,04 334 855,49 54,47 625 967,93 571 219,05 91,25 630 066,21 596 641,19 94,69
Южная 626 404,06 306 546,38 48,94 618 613,06 508 962,74 82,27 618 613,06 573 211,81 92,66
Садовая 442 092,20 244 683,29 55,35 442 092,20 401 173,44 90,74 442 092,20 414 258,05 93,70
Светлая 423 544,83 180 644,48 42,65 435 177,97 387 052,64 88,94 435 177,97 406 922,14 93,51
Чистопрудная 366 095,69 138 914,58 37,94 371 410,65 316 745,57 85,28 371 410,65 332 327,57 89,48
Водная 258 533,13 89 308,36 34,54 270 315,69 235 330,92 87,06 270 315,69 250 507,36 92,67
Хрустальная 53 427,05 46 746,00 87,50 53 427,05 46 746,00 87,50 53 427,05 46 746,00 87,50
Зеркальная 65 017,49 44 762,89 68,85 65 017,49 63 226,49 97,25 65 017,49 65 017,49 100,00
Рубиновая 57 482,63 23 373,00 40,66 60 748,45 46 746,00 76,95 60 748,45 54 537,00 89,78
Янтарная 57 546,67 37 973,12 65,99 57 546,67 53 555,12 93,06 57 546,67 53 555,12 93,06
Изумрудная 31 164,00 7 791,00 25,00 31 164,00 23 373,00 75,00 31 164,00 23 373,00 75,00
Тихая 62 328,00 38 955,00 62,50 62 328,00 54 537,00 87,50 62 328,00 62 328,00 100,00
Еловая 32 764,90 9 413,24 28,73 32 764,90 30 459,61 92,96 32 764,90 30 459,61 92,96
Тенистая 55 305,46 0,00 0,00 55 305,46 55 305,46 100,00 55 305,46 55 305,46 100,00
Березовая 42 058,20 14 309,43 34,02 42 058,20 21 588,14 51,33 42 058,20 21 588,14 51,33
В среднем по всем улицам 4 107 573,26 2 038 818,19 49,64 4 158 545,64 3 593 767,22 86,42 4 162 643,92 3 817 605,46 91,71

Новости и объявления

Не используемые участки

23.07.2026

Уважаемые собственники земельных участков!   В целях пожарной безопасност...

Подробнее

Отправить

Уважаемые члены СНТСН! Вы можете задать вопросы председателю и членам правления СНТСН «Лето-парк» через форму обратной связи на нашем сайте.