СНТСН «Лето-парк»

садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "Лето-парк"

Тюменская область, г. Тюмень, тер. ТСН Лето-парк, ул. Солнечная, 4 - Схема проезда

Управляющий посёлком:

+7 932-328-4000

Членские взносы за 2021 год На 31.12.2021 года На 31.12.2022 года На 31.12.2023 года На 05.07.2024 года
Улица Начислено Оплачено % собираемости Начислено Оплачено % собираемости Начислено Оплачено % собираемости Начислено Оплачено % собираемости
Солнечная 121 214,33 60 470,97 49,89 134 622,07 107 655,28 79,97 134 622,07 133 532,50 99,19 134 622,07 133 532,50 99,19
Кленовая 106 243,06 30 265,75 28,49 106 243,06 82 060,72 77,24 106 243,06 93 107,72 87,64 106 243,06 97 829,18 92,08
Каштановая 23 304,63 0,00 0,00 24 696,32 10 683,28 43,26 24 696,32 17 160,15 69,48 24 696,32 24 696,32 100,00
Вишневая 462 642,32 117 887,36 25,48 494 754,27 365 912,03 73,96 485 613,10 454 953,88 93,69 485 613,10 463 973,08 95,54
Рябиновая 591 786,27 120 585,63 20,38 663 727,96 476 080,77 71,73 663 546,37 629 708,78 94,90 663 546,37 644 750,86 97,17
Южная 604 588,72 159 992,34 26,46 630 677,80 487 935,15 77,37 623 595,62 571 243,71 91,60 623 595,62 620 991,40 99,58
Садовая 338 583,02 109 741,94 32,41 378 836,46 293 208,90 77,40 378 836,46 355 501,56 93,84 378 836,46 365 791,92 96,56
Светлая 260 557,87 61 167,08 23,48 275 357,82 186 255,45 67,64 282 508,46 256 774,65 90,89 282 508,46 267 821,65 94,80
Чистопрудная 209 015,28 71 548,24 34,23 235 043,82 159 561,04 67,89 242 194,46 211 285,21 87,24 242 194,46 214 553,91 88,59
Водная 155 323,86 85 198,12 54,85 158 477,29 127 572,63 80,50 158 477,29 144 950,96 91,46 158 477,29 149 884,28 94,58
Хрустальная 49 908,23 27 814,23 55,73 49 908,23 49 908,23 100,00 49 908,23 49 908,23 100,00 49 908,23 49 908,23 100,00
Зеркальная 50 362,21 16 047,00 31,86 61 409,21 61 409,21 100,00 61 409,21 61 409,21 100,00 61 409,21 61 409,21 100,00
Рубиновая 62 226,39 21 972,94 35,31 63 860,74 62 226,39 97,44 63 860,74 62 226,39 97,44 63 860,74 63 860,74 100,00
Янтарная 56 294,30 32 809,62 58,28 56 294,30 45 247,30 80,38 56 294,30 56 294,30 100,00 56 294,30 56 294,30 100,00
Изумрудная 41 706,21 8 565,21 20,54 41 706,21 41 706,21 100,00 41 706,21 41 706,21 100,00 41 706,21 41 706,21 100,00
Тихая 74 241,89 10 229,82 13,78 74 938,00 63 194,89 84,33 74 938,00 74 938,00 100,00 74 938,00 74 938,00 100,00
Еловая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Тенистая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Березовая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В среднем по всем улицам 3 207 998,59 934 296,25 29,12 3 450 553,56 2 620 617,48 75,95 3 448 449,90 3 214 701,46 93,22 3 448 449,90 3 331 941,79 96,62

Новости и объявления

Не используемые участки

23.07.2026

Уважаемые собственники земельных участков!   В целях пожарной безопасност...

Подробнее

Отправить

Уважаемые члены СНТСН! Вы можете задать вопросы председателю и членам правления СНТСН «Лето-парк» через форму обратной связи на нашем сайте.