Членские взносы за 2024 год
| Членские взносы за 2024 год | На 01.07.2024 года | ||
| Улица | Начислено | Оплачено | % собираемости |
| Солнечная | 353 556,00 | 101 016,00 | 28,57 |
| Кленовая | 177 169,00 | 95 346,00 | 53,82 |
| Каштановая | 42 090,00 | 33 672,00 | 80,00 |
| Вишневая | 559 199,00 | 201 225,00 | 35,98 |
| Рябиновая | 701 983,00 | 213 739,00 | 30,45 |
| Южная | 608 925,00 | 140 874,96 | 23,14 |
| Садовая | 491 970,00 | 144 256,00 | 29,32 |
| Светлая | 485 392,00 | 122 655,00 | 25,27 |
| Чистопрудная | 420 718,00 | 142 255,17 | 33,81 |
| Водная | 336 720,00 | 143 106,00 | 42,50 |
| Хрустальная | 58 926,00 | 42 090,00 | 71,43 |
| Зеркальная | 67 344,00 | 25 264,00 | 37,51 |
| Рубиновая | 75 762,00 | 42 090,00 | 55,56 |
| Янтарная | 58 926,00 | 33 672,00 | 57,14 |
| Изумрудная | 33 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тихая | 67 344,00 | 42 090,00 | 62,50 |
| Еловая | 84 180,00 | 33 672,00 | 40,00 |
| Тенистая | 67 344,00 | 10 097,00 | 14,99 |
| Березовая | 78 453,00 | 27 945,00 | 35,62 |
| В среднем по всем улицам | 4 769 673,00 | 1 595 065,13 | 33,44 |

